ОТКРЫТЫЙ КУБОК РОССИИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ Москва. 29–30 ноября. |
РАПИРА. МУЖЧИНЫ |
Общий зачет (46 участников )
| 1. Михаил Лапшин (Новосибирская область). 2. Александр Лакатош (Санкт-Петербург). 3. Александр Воронкевич (Москва) и Василий Мишагин (Самарская область). |
Группа 0 (35–39 лет) | 1. Алексей Никоноров (Московская область). 2. Александр Ружинский (Санкт-Петербург). 3. Антон Шехурдин (Москва). |
Группа I (40–49 лет) | 1. Михаил Лапшин. 2. Александр Лакатош 3. Александр Воронкевич. |
Группа II (50–59 лет) | 1. Василий Мишагин. 2. Андрей Колчанов (Московская область). 3. Игорь Тарасов (Татарстан). |
Группа III (60–69 лет) | 1. Олег Арефьев (Свердловская область). |
Группа IV (70 лет и старше) | 1. Валерий Кабашов (Москва). |
РАПИРА. ЖЕНЩИНЫ |
Общий зачет (15 участниц)
| 1. Людмила Чернова. 2. Елена Гришина. 3. Инесса Родионова и Ольга Янович (все – Москва). |
Группа 0 | 1. Сабина Мамедова. 2. Виктория Акимова (обе – Московская область). 3. Лилия Хмелькова (Москва). |
Группа I | 1. Елена Гришина. 2. Инесса Родионова. 3. Ольга Янович. |
Группа II | 1. Людмила Чернова. 2. Елена Филянская. 3. Галина Сафронова (обе – Москва). |
Группа III | 1. Любовь Майорова (Омская область). 2. Надежда Арская (Москва). |
САБЛЯ. МУЖЧИНЫ |
Группа I (15 участников) | 1. Павел Лимков (Алтайский край). 2. Леонид Столбов (Москва). 3. Олег Агапов и Игорь Сахаров (оба – Самарская область). |
Группа II (7 участников) | 1. Константин Волков (Москва). 2. Владимир Пропищин (Саратовская область). 3. Игорь Савочкин (Москва). |
Группа III | 1. Сергей Слонов (Москва). 2. Олег Арефьев (Свердловская область).
|
Группа IV | 1. Игорь Петелин (Саратовская область). |
САБЛЯ. ЖЕНЩИНЫ |
Общий зачет (5 участниц) | 1. Галина Сафронова (Москва). 2. Ольга Александрова (Свердловская область). 3. Татьяна Горюнова и Алла Трошина (обе – Санкт-Петербург). |
Группа I | 1. Анастасия Пантелеева (Москва). |
Группа II | 1. Галина Сафронова. 2. Ольга Александрова. 3. Татьяна Горюнова и Алла Трошина. |
ШПАГА. МУЖЧИНЫ |
Общий зачет (50 участников) | 1. Сергей Симовских (Москва). 2. Дмитрий Костин (Пермский край). 3. Дмитрий Хряков и Андрей Прусов (оба – Москва). |
Группа I | 1. Сергей Симовских. 2. Дмитрий Хряков. 3. Дмитрий Малкин (Москва).
|
Группа II | 1. Дмитрий Костин. 2. Казбек Абдурагимов (Москва). 3. Александр Загорулько (Московская область). |
Группа III | 1. Андрей Прусов. 2. Николай Фёдоров (Москва). 3. Александр Поснов (Санкт-Петербург).
|
Группа IV | 1. Валерий Кабашов. 2. Христофор Джантимиров (оба – Москва). |
ШПАГА. ЖЕНЩИНЫ |
Общий зачет (12 участниц) | 1. Кристина Короткова (Москва). 2. Ирина Литвинова (Свердловская область). 3. Наталья Воловоденко (Московская область) и Марина Юрченко (Самарская область). |
Группа 0 | 1. Лилия Хмелькова (Москва). |
Группа I | 1. Кристина Короткова. 2. Ирина Литвинова. 3. Наталья Воловоденко.
|
Группа II
| 1. Марина Юрченко. |
Группа III
| 1. Любовь Майорова (Омская область). 2. Сания Яковлева (Москва). |