Сборная Москвы вышла в полуфинал Спартакиады, где сыграет со сборной Московской области! Вторую пару полуфиналистов составили Сборные Татарстана и Воронежской области.
Состав сборной Москвы:
Андреев Владимир Юрьевич, Крюков Дмитрий Алексеевич, Кучеренко Олег Романович, Кулешов Виктор Владимирович, Василевский Андрей Александрович, Гольев Константин Станиславович, Гмыря Максим Владимирович, Круг Никита Германович, Бычихин Андрей Юрьевич, Чернышев Георгий Андреевич, Ганиев Михаил Саярович, Баляев Алексей Владимирович, Балухин Дмитрий Дмитриевич, Замогильный Кирилл Романович, Лапшин Антон Борисович. Тренеры:Бычихин Юрий Юрьевич, Ганиев Сергей Захарович.
Группы:
Группа А | Группа Б |
Волгоградская область Московская область Москва Астраханская область Красноярский край Воронежская область | Нижегородская область Республика Татарстан Санкт-Петербург Краснодарский край Ленинградская область Челябинская область |
Комиссары: Сафронов В.С. (Москва), Скок В.А. (Москва)
Судьи:
Артемьев И. (Санкт-Петербург)
Васенин Э. (Казань)
Ванюшин Е. (Астрахань)
Карузин А. (Дзержинск)
Солодов А. (Нижний Новгород)
Комарова Е. (Кириши)
Куманяев В. (Оренбург)
Синеглазов К. (Новосибирск)
Вариводский А. (Волгоград)
Шайдаков А. (Волгоград)
Голиков В. (Москва)
Летуновский П. (Москва)
21 июля, воскресенье
1. 10.00 Волгоградская область - Воронежская область 2-9 (0-3, 1-2, 0-2, 1-2)
2. 11.00 Москва - Астраханская область 17-4 (5-1, 3-0, 6-1, 3-2)
3. 12.00 Московская область- Красноярский край 21-3 (5-0, 5-1, 5-0, 6-2)
4. 14.00 Нижегородская область - Челябинская область 5-5 (1-2, 1-1, 2-1, 1-1)
5. 15.00 Санкт- Петербург - Краснодарский край 10-5 (2-1, 2-1, 3-2, 3-1)
6. 16.00 Республика Татарстан - Ленинградская область 6-6 (3-2, 1-1, 2-0, 0-3)
22 июля, понедельник
7. 10.00 Челябинская область - Краснодарский край 8-5 (3-0, 2-1, 2-1, 1-3)
8. 11.00 Ленинградская область - Санкт- Петербург 8-10 (1-2, 1-2, 3-4, 3-2)
9. 12.00 Нижегородская область - Республика Татарстан 2-18 (0-5, 0-4, 1-4, 1-5)
10. 14.00 Красноярский край - Москва 7-25 (0-10, 4-3, 2-7, 1-5)
11. 15.00 Воронежская область - Астраханская область 12-7 (3-2, 2-4, 3-1, 4-0)
12. 16.00 Волгоградская область - Московская область 3-12 (1-3, 0-4, 2-2, 0-3)
23 июля, вторник
13. 10.00 Астраханская область - Красноярский край 15-2 (3-1, 3-0, 4-0, 5-1)
14. 11.00 Московская область - Воронежская область 9-10 (2-3, 2-2, 4-3, 1-2)
15. 12.00 Москва - Волгоградская область 14-3 (2-0, 6-1, 3-1, 3-1)
16. 14.00 Краснодарский край - Ленинградская область 7-8 (1-1, 2-2, 3-2, 0-3)
17. 15.00 Республика Татарстан - Челябинская область 20-1 (3-0, 6-0, 5-1, 6-0)
18. 16.00 Санкт- Петербург - Нижегородская область 3-3 (2-1, 0-2, 0-0, 1-0)
24 июля, среда
19. 10.00 Челябинская область - Ленинградская область 6-7 (1-3, 1-2, 1-1, 3-1)
20. 11.00 Нижегородская область - Краснодарский край 6-7 (1-2, 2-3, 2-2, 1-0)
21. 12.00 Республика Татарстан - Санкт- Петербург 12-6 (3-2, 4-3, 2-0, 3-1)
22. 14.00 Воронежская область - Красноярский край 25-4 (7-0, 6-1, 4-1, 8-2)
23. 15.00 Волгоградская область - Астраханская область 7-6 (2-2, 0-1, 3-1, 2-2)
24. 16.00 Московская область - Москва 5-12 (1-4, 2-1, 1-4, 1-3)
25 июля, четверг
25. 10.00 Красноярский край - Волгоградская область 3-16 (0-3, 3-3, 0-4, 0-6)
26. 11.00 Астраханская область - Московская область 2-4 (0-1, 0-0, 2-1, 0-2)
27. 12.00 Москва - Воронежская область 15-5 (4-0, 4-1, 4-3, 3-1)
28. 14.00 Ленинградская область - Нижегородская область 11-6 (2-2, 2-1, 3-1, 4-2)
29. 15.00 Краснодарский край - Республика Татарстан 3-16 (1-6, 1-2, 0-5, 1-3)
30. 16.00 Санкт- Петербург - Челябинская область 15-2 (5-0, 2-0, 4-1, 4-1)
26 июля, пятница
31. 10.00 1/4 ф Волгоградская область - Краснодарский край 7-6 (1-1, 2-1, 3-3, 1-1)
32. 11.00 1/4 ф Челябинская область - Астраханская область 6-8 (1-3, 2-1, 1-0, 2-2)
33. 12.00 1/4 ф Воронежская область - Ленинградская область 14-11 (6-1, 1-4, 3-4, 4-2)
34. 13.00 1/4 ф Санкт- Петербург - Московская область 9-11 (3-4, 3-1, 1-3, 2-1)
27 июля, суббота
35. 10.00 9 - 12 место Красноярский край - Челябинская область
36. 11.00 9 - 12 место Нижегородская область - Краснодарский край
37. 12.00 5 - 8 место Волгоградская область- Ленинградская область
38. 14.00 5 - 8 место Санкт- Петербург - Астраханская область
39. 15.00 1/2 ф Москва - Московская область
40. 16.00 1/2 ф Республика Татарстан - Воронежская область
28 июля, воскресенье
41. 09.00 11-12 место Команды, проигравшие в играх 35 и 36
42. 10.00 9-10 место Команды, выигравшие в играх 35 и 36
43. 11.00 7-8 место Команды, проигравшие в играх 37 и 38
44. 12.00 5-6 место Команды, выигравшие в играх 37 и 38
45. 13.00 3-4 место Команды, проигравшие в играх 39 и 40
46. 14.00 Финал Команды, выигравшие в играх 39 и 40
47. 15.15 Награждение команд. Закрытие соревнования
waterpolo.ru 29.07.2013